흐림14.0℃미세먼지농도 보통 47㎍/㎥ 2024-11-01 현재

시정소식

2008.12.31.주민등록인구현황

작성자 지역경제과

작성일09.01.02

조회수8950

첨부파일
제목 없음
2008년 12월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
12월말 인구수 263,845 133,832 130,013 99,379
11월말 인구수 263,199 133,466 129,733 98,961
옥구읍 4,042 2,120 1,922 1,733
옥산면 3,151 1,599 1,552 1,267
회현면 3,796 1,996 1,800 1,560
임피면 3,554 1,780 1,774 1,485
서수면 3,338 1,642 1,696 1,314
대야면 6,855 3,523 3,332 2,849
개정면 4,023 2,055 1,968 1,570
성산면 3,600 1,886 1,714 1,408
나포면 2,902 1,494 1,408 1,238
옥도면 4,428 2,429 1,999 1,735
옥서면 5,564 2,904 2,660 2,129
해신동 4,580 2,369 2,211 1,975
월명동 9,659 4,918 4,741 4,282
신풍동 9,727 4,909 4,818 3,680
삼학동 8,686 4,387 4,299 3,567
중앙동 4,849 2,476 2,373 2,250
흥남동 11,078 5,630 5,448 4,531
조촌동 14,776 7,542 7,234 5,505
경암동 9,550 4,865 4,685 3,992
구암동 6,488 3,326 3,162 2,252
개정동 3,894 1,998 1,896 1,349
수송동 24,565 12,296 12,269 7,931
나운1동 16,693 8,339 8,354 5,968
나운2동 27,159 13,268 13,891 9,096
나운3동 36,058 18,117 17,941 12,678
소룡동 18,068 9,334 8,734 6,662
미성동 12,762 6,630 6,132 5,373
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?