2008년 2월말 군산시 주민등록 인구현황
작성자 정보통신담당관
작성일08.03.03
조회수11700
첨부파일
2008년 2월말 주민등록 인구현황 | ||||
읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
계 | 남 | 여 | ||
계 | 261,291 | 132,628 | 128,663 | 96,727 |
1월말 인구수 | 260,970 | 132,314 | 128,656 | 96,470 |
옥구읍 | 4,036 | 2,110 | 1,926 | 1,699 |
옥산면 | 3,067 | 1,564 | 1,503 | 1,224 |
회현면 | 3,832 | 1,995 | 1,837 | 1,537 |
임피면 | 3,595 | 1,804 | 1,791 | 1,495 |
서수면 | 3,336 | 1,626 | 1,710 | 1,341 |
대야면 | 6,921 | 3,555 | 3,366 | 2,849 |
개정면 | 4,100 | 2,106 | 1,994 | 1,554 |
성산면 | 3,675 | 1,917 | 1,758 | 1,426 |
나포면 | 2,928 | 1,504 | 1,424 | 1,237 |
옥도면 | 4,358 | 2,397 | 1,961 | 1,674 |
옥서면 | 5,753 | 2,997 | 2,756 | 2,123 |
해신동 | 4,737 | 2,450 | 2,287 | 1,996 |
월명동 | 9,741 | 4,991 | 4,750 | 4,242 |
신풍동 | 9,981 | 4,985 | 4,996 | 3,677 |
삼학동 | 8,922 | 4,495 | 4,427 | 3,584 |
중앙동 | 5,070 | 2,612 | 2,458 | 2,275 |
흥남동 | 10,723 | 5,476 | 5,247 | 4,309 |
조촌동 | 15,235 | 7,808 | 7,427 | 5,522 |
경암동 | 9,832 | 5,011 | 4,821 | 4,015 |
구암동 | 6,671 | 3,416 | 3,255 | 2,226 |
개정동 | 3,922 | 2,017 | 1,905 | 1,342 |
수송동 | 19,591 | 9,866 | 9,725 | 6,261 |
나운1동 | 17,371 | 8,693 | 8,678 | 6,070 |
나운2동 | 25,819 | 12,657 | 13,162 | 8,536 |
나운3동 | 36,405 | 18,266 | 18,139 | 12,516 |
소룡동 | 18,539 | 9,486 | 9,053 | 6,588 |
미성동 | 13,131 | 6,824 | 6,307 | 5,409 |
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?