흐림14.0℃미세먼지농도 보통 46㎍/㎥ 2024-11-01 현재

시정소식

2009.1.31. 주민등록인구 현황

작성자 지역경제과

작성일09.02.02

조회수9233

첨부파일
제목 없음
2009년 1월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
2009. 1월말 264,419 134,192 130,227 99,549
2008.12월말 263,845 133,832 130,013 99,379
옥구읍 4,026 2,115 1,911 1,727
옥산면 3,165 1,610 1,555 1,271
회현면 3,811 2,005 1,806 1,560
임피면 3,555 1,780 1,775 1,493
서수면 3,343 1,643 1,700 1,313
대야면 6,824 3,507 3,317 2,841
개정면 4,018 2,060 1,958 1,575
성산면 3,604 1,889 1,715 1,409
나포면 2,896 1,495 1,401 1,230
옥도면 4,431 2,429 2,002 1,734
옥서면 5,538 2,891 2,647 2,127
해신동 4,559 2,357 2,202 1,961
월명동 9,584 4,897 4,687 4,261
신풍동 9,681 4,886 4,795 3,663
삼학동 8,673 4,386 4,287 3,578
중앙동 4,818 2,456 2,362 2,244
흥남동 11,032 5,612 5,420 4,507
조촌동 14,731 7,526 7,205 5,499
경암동 9,516 4,851 4,665 3,986
구암동 6,436 3,304 3,132 2,239
개정동 3,877 1,986 1,891 1,351
수송동 25,742 12,873 12,869 8,293
나운1동 16,685 8,340 8,345 5,956
나운2동 27,179 13,289 13,890 9,093
나운3동 35,975 18,070 17,905 12,644
소룡동 18,038 9,352 8,686 6,664
미성동 12,682 6,583 6,099 5,330
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?