구름많음16.0℃미세먼지농도 보통 42㎍/㎥ 2024-11-13 현재

시정소식

2008 6월말 군산시 주민등록 인구 현황

작성자 정보통신담당관

작성일08.07.01

조회수11787

첨부파일
제목 없음
2008년 6월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
261,612 132,718 128,894 97,542
5월말 인구수 261,337 132,609 128,728 97,237
옥구읍 4,064 2,141 1,923 1,720
옥산면 3,127 1,601 1,526 1,227
회현면 3,867 2,029 1,838 1,568
임피면 3,590 1,799 1,791 1,497
서수면 3,347 1,624 1,723 1,326
대야면 6,943 3,562 3,381 2,864
개정면 4,074 2,080 1,994 1,560
성산면 3,673 1,916 1,757 1,424
나포면 2,933 1,510 1,423 1,246
옥도면 4,431 2,429 2,002 1,698
옥서면 5,751 2,990 2,761 2,146
해신동 4,693 2,422 2,271 1,988
월명동 9,838 5,029 4,809 4,286
신풍동 9,929 4,990 4,939 3,705
삼학동 8,866 4,468 4,398 3,587
중앙동 5,032 2,574 2,458 2,298
흥남동 10,891 5,558 5,333 4,404
조촌동 15,157 7,774 7,383 5,566
경암동 9,714 4,955 4,759 3,997
구암동 6,580 3,377 3,203 2,239
개정동 3,929 2,019 1,910 1,360
수송동 19,962 10,014 9,948 6,447
나운1동 17,287 8,628 8,659 6,082
나운2동 25,790 12,615 13,175 8,601
나운3동 36,701 18,426 18,275 12,724
소룡동 18,307 9,386 8,921 6,550
미성동 13,136 6,802 6,334 5,432
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?