맑음14.0℃미세먼지농도 보통 36㎍/㎥ 2024-10-31 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
4004 행사일정표(6.15) 다운받기 총무과 17.06.14 2452
4003 행사일정표(6.14) 다운받기 총무과 17.06.13 2425
4002 행사일정표)(6.13) 다운받기 총무과 17.06.12 2338
4001 2016년 기준 경제통계 통합조사 실시 알림 지역경제과 17.06.12 3294
4000 행사일정표(6.12) 다운받기 총무과 17.06.12 2409
3999 주간행사계획(6.12~6.18) 다운받기 총무과 17.06.11 2344
3998 행사일정표(6.9) 다운받기 총무과 17.06.09 2575
3997 2017년 군산시 중학생 대상 진로탐색 및 학습동기부여 캠프 위탁업체 선정용역 다운받기 이선영 17.06.09 2621
3996 행사일정표(6.8) 다운받기 총무과 17.06.07 2471
3995 행사일정표(6.7) 다운받기 총무과 17.06.07 2311
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
4004 행사일정표(6.15) 다운받기 총무과 17.06.14 2452
4003 행사일정표(6.14) 다운받기 총무과 17.06.13 2425
4002 행사일정표)(6.13) 다운받기 총무과 17.06.12 2338
4001 2016년 기준 경제통계 통합조사 실시 알림 지역경제과 17.06.12 3294
4000 행사일정표(6.12) 다운받기 총무과 17.06.12 2409
3999 주간행사계획(6.12~6.18) 다운받기 총무과 17.06.11 2344
3998 행사일정표(6.9) 다운받기 총무과 17.06.09 2575
3996 행사일정표(6.8) 다운받기 총무과 17.06.07 2471
3995 행사일정표(6.7) 다운받기 총무과 17.06.07 2311
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?