번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 군산시 등록 대부업체 현황 (6.30 현재) | 지역경제과 | 07.07.01 | 12835 | |
50 | 선유도해수욕장 생필품 자율협정가격 안내 | 지역경제과 | 07.06.27 | 14025 | |
49 | 생필품 물가동향(6월) | 지역경제과 | 07.06.20 | 13200 | |
48 | 군산시 경제동향(4월분) | 지역경제과 | 07.06.20 | 12683 | |
47 | 주요생필품 물가동향(6월) | 지역경제과 | 07.06.05 | 13470 | |
46 | 군산시 대부업체 현황 | 지역경제과 | 07.06.01 | 14933 | |
45 | 군산시 경제동향 | 지역경제과 | 07.05.29 | 14242 | |
44 | 주요생필품 물가현황 | 지역경제과 | 07.05.25 | 14443 | |
43 | 주요생필품 물가현황(5월 첫째주) | 지역경제과 | 07.05.09 | 15147 | |
42 | 2월 군산시 경제동향 | 지역경제과 | 07.04.25 | 15270 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?