최근수정일 2019-07-07
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
작성자 해신동
작성일23.05.01
조회수406
공시송달공고문(무단점유공유재산원상복구명령_3차).hwp (파일크기: 106 kb, 다운로드 : 119회) 미리보기
위치도및현장사진(나운동230-1등15필지_무단점유공유재산).pdf (파일크기: 3154 kb, 다운로드 : 95회) 미리보기
1. 공고내용 : 무단점유 공유재산 원상복구명령 공시송달(2차)
2. 법적근거 :‘공유재산 및 물품관리법’제83조(원상복구명령 등)
3. 공고기간 : 2023. 5. 1. ~ 2023. 5. 15. (14일간)
4. 공고장소 : 읍면동, 전국 시군구 게시판 및 인터넷 홈페이지
5. 공고대상
연 번 | 관리부서 | 공유재산(토지)의 표시 | 무단점유자 | 비 고 (무단점유 내역) | ||
소 재 지 | 지목 | 면적(㎡) | ||||
1 | 군산시 관광진흥과 | 군산시 나운동 230-1 | 대 | 122 | 미상 | 불법 농작물 및 창고, 울타리 등 기타 시설물 (붙임 위치도 및 현장사진 참조) |
2 | 군산시 나운동 230-3 | 대 | 53 | |||
3 | 군산시 나운동 231 | 대 | 268 | |||
4 | 군산시 나운동 1191-29 | 전 | 700 | |||
5 | 군산시 나운동 1191-45 | 전 | 826 | |||
6 | 군산시 나운동 1191-55 | 전 | 267 | |||
7 | 군산시 나운동 1191-56 | 전 | 225 | |||
8 | 군산시 나운동 1191-57 | 전 | 294 |
연 번 | 관리부서 | 공유재산(토지)의 표시 | 무단점유자 | 비 고 (무단점유 내역) | ||
소 재 지 | 지목 | 면적(㎡) | ||||
9 | 군산시 관광진흥과 | 군산시 나운동 1192 | 대 | 106 | 미상 | 불법 농작물 및 창고, 울타리 등 기타 시설물 (붙임 위치도 및 현장사진 참조) |
10 | 군산시 나운동 1193 | 묘지 | 251 | |||
11 | 군산시 나운동 1195-70 | 전 | 1,003 | |||
12 | 군산시 나운동 1207-1 | 전 | 3,012 | |||
13 | 군산시 나운동 1207-3 | 대 | 559 | |||
14 | 군산시 나운동 산266-4 | 도로 | 1,500 | |||
15 | 군산시 미룡동 3-1 | 전 | 461 |
기타 자세한 사항은 군산시 관광진흥과(☎063-454-3364)로 문의하여 주시기 바랍니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?