2008.1월말 군산시 주민등록인구 현황
작성자 정보통신담당관
작성일08.02.09
조회수11687
첨부파일
2008년 1월말 주민등록 인구현황 | ||||
읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
계 | 남 | 여 | ||
2008.1.31. | 260,970 | 132,314 | 128,656 | 96,470 |
2007.12.31. | 260,562 | 131,932 | 128,630 | 96,219 |
옥구읍 | 3,972 | 2,079 | 1,893 | 1,685 |
옥산면 | 3,041 | 1,540 | 1,501 | 1,211 |
회현면 | 3,804 | 1,978 | 1,826 | 1,526 |
임피면 | 3,567 | 1,783 | 1,784 | 1,483 |
서수면 | 3,333 | 1,625 | 1,708 | 1,342 |
대야면 | 6,917 | 3,541 | 3,376 | 2,853 |
개정면 | 4,103 | 2,112 | 1,991 | 1,546 |
성산면 | 3,653 | 1,904 | 1,749 | 1,416 |
나포면 | 2,835 | 1,454 | 1,381 | 1,207 |
옥도면 | 4,378 | 2,408 | 1,970 | 1,678 |
옥서면 | 5,782 | 3,015 | 2,767 | 2,131 |
해신동 | 4,719 | 2,436 | 2,283 | 1,993 |
월명동 | 5,267 | 2,720 | 2,547 | 2,292 |
오룡동 | 3,456 | 1,741 | 1,715 | 1,341 |
신풍동 | 10,031 | 5,009 | 5,022 | 3,678 |
삼학동 | 5,502 | 2,766 | 2,736 | 2,247 |
선양동 | 4,440 | 2,254 | 2,186 | 1,930 |
중앙동 | 5,095 | 2,629 | 2,466 | 2,279 |
중미동 | 4,631 | 2,399 | 2,232 | 2,038 |
흥남동 | 6,062 | 3,057 | 3,005 | 2,238 |
조촌동 | 15,180 | 7,752 | 7,428 | 5,503 |
경암동 | 9,852 | 5,015 | 4,837 | 4,004 |
구암동 | 6,693 | 3,433 | 3,260 | 2,235 |
개정동 | 3,919 | 2,005 | 1,914 | 1,342 |
수송동 | 19,445 | 9,763 | 9,682 | 6,221 |
나운1동 | 17,409 | 8,706 | 8,703 | 6,085 |
나운2동 | 25,888 | 12,672 | 13,216 | 8,529 |
나운3동 | 36,427 | 18,266 | 18,161 | 12,496 |
소룡동 | 18,489 | 9,461 | 9,028 | 6,568 |
미성동 | 13,080 | 6,791 | 6,289 | 5,373 |
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?