구름많음9.0℃미세먼지농도 보통 35㎍/㎥ 2024-11-28 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3802 행사일정표(1.2) 다운받기 총무과 17.01.01 1830
3801 주간행사계획(1.2~1.8) 다운받기 총무과 17.01.01 1743
3800 행사일정표(12.30) 다운받기 총무과 16.12.29 2138
3799 행사일정표(12.28) 다운받기 총무과 16.12.27 1977
3798 행사일정표(12.26) 다운받기 총무과 16.12.25 2055
3797 주간행사계획(12.26~1.1) 다운받기 총무과 16.12.25 1958
3796 행사일정표(12.23) 다운받기 총무과 16.12.22 1941
3795 2017년 군산글로벌리더아카데미 비교과 위탁학원 선정 공고 다운받기 인재양성과 16.12.21 2171
3794 2017년 군산글로벌리더아카데미 교과 위탁학원 선정 공고 다운받기 인재양성과 16.12.21 1882
3793 금강철새조망대 임시휴관 및 철새도래지 출입통제 알림 철새생태관리과 16.12.21 1944
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3802 행사일정표(1.2) 다운받기 총무과 17.01.01 1830
3801 주간행사계획(1.2~1.8) 다운받기 총무과 17.01.01 1743
3800 행사일정표(12.30) 다운받기 총무과 16.12.29 2138
3799 행사일정표(12.28) 다운받기 총무과 16.12.27 1977
3798 행사일정표(12.26) 다운받기 총무과 16.12.25 2055
3797 주간행사계획(12.26~1.1) 다운받기 총무과 16.12.25 1958
3796 행사일정표(12.23) 다운받기 총무과 16.12.22 1941
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?