번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 군산시 대부업 등록 현황(07.12.31기준) | 지역경제과 | 08.01.03 | 10659 | |
71 | 군산시 경제동향(10월호) | 지역경제과 | 07.12.26 | 10443 | |
70 | 군산시 경제동향 (9월호) | 지역경제과 | 07.12.26 | 10050 | |
69 | 군산시 경제동향 (7월호) | 지역경제과 | 07.12.26 | 10046 | |
68 | 12월중 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 07.12.21 | 10393 | |
67 | 12월중 첫째주 주요마트 가격조사 결과 | 지역경제과 | 07.12.11 | 10942 | |
66 | 군산시 대부업 현황(07.11.30 현재) | 지역경제과 | 07.11.30 | 10968 | |
65 | 11월중 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 07.11.22 | 11061 | |
64 | 11월중 첫째주 대형마트 주요생필품 가격 현황 | 지역경제과 | 07.11.08 | 11433 | |
63 | 군산시 경제동향(8월) | 지역경제과 | 07.10.27 | 11309 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?