작성자 나운2동
작성일21.09.08
조회수1537
자산형성지원사업홍보물1.jpg (파일크기: 1090 kb, 다운로드 : 200회) 미리보기
자산형성지원사업홍보물2.jpg (파일크기: 909 kb, 다운로드 : 208회) 미리보기
구 분 | 희망키움통장Ⅰ | 희망키움통장Ⅱ | 내일키움통장 | 청년희망키움통장 | 청년저축계좌 |
가입대상 | 일하는 생계・의료 수급가구 | 일하는 주거・교육 수급 및 차상위 계층 가구 | 자활근로 사업단 성실 참여자 | 일하는 생계급여 수급청년 (만15~39세) | 일하는 주거・교육 수급 및 차상위 청년 (만15세~39세) 중위소득 50%이하 |
본인 저축액 | 월10만원 | 월10만원 | 월5/10/20만원 | 자유적금 (의무적립금없음) | 월10만원 |
정부 지원액 | 소득 비례 일정 비율 평균 334,000원 최대 627,000원 | 본인 저축액 1:1 매칭 | 근로장려금 ☞ 1:1 매칭 키움장려금 ☞사업단에 따라 1:1/1:0.5매칭 키움수익금 ☞사업단수익 발생 시 15만원 이내 | 소득 비례 일정 비율 평균 295,000원 최대 523,000원 | 본인저축액 1:3 매칭 |
지원 조건 | 3년 이내 생계・의료 탈수급 | 자립역량 교육 이수 및 사례관리 | 3년 이내 탈수급 시장 취・창업 등 | 3년 이내 생계급여 탈수급 | 자립역량 교육 이수 |
실질 혜택 | (3년/3인가구기준) 평균1,562만원 | (3년기준) 평균720만원 | (3년기준) 평균1,512만원 | (3년기준) 평균1,440만원 | (3년기준) 평균1,440만원 |
사용 용도 증빙 (50%) | ▪주택구입 및 임대, 본인 및 자녀의 고등교육 및 기술훈련 ▪사업의 창업·운영자금 및 국민연금 미납금 납입 ▪그 밖의 자립⦁자활에 필요한 용도 ▪ 국가가격증 취득(청년저축계좌에 함함) |
◎ 신청기간
1) 희망키움통장 I : 8차(9월) - 9.1 ~ 9.16 / 9차(10월) -10.1(금)~10.20(수) / 10차(11월) - 11.1(월)~11.18(목)
2) 희망키움통장 II : 4차(10월) - 10.11(월)~10.28(목)
3) 내일키움통장 : 8차(9월) - 9.1 ~ 9.16 / 9차(10월) - 10.1(금)~10.20(수) / 10차(11월) - 11.1(월)~11.18(목)
4) 청년희망키움통장 : 8차(9월) - 9.1 ~ 9.16 / 9차(10월) - 10.1(금)~10.20(수) / 10차(11월) - 11.1(월)~11.18(목)
5) 청년저축계좌 : 4차(10월) - 10.11(월)~10.28(목)
* 자세한 문의는 나운2동행정복지센터 복지지원계 ☎ 063-454-7732로 문의바랍니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?