맑음13.0℃미세먼지농도 보통 42㎍/㎥ 2024-10-31 현재

시정소식

2010.8월말 군산시주민등록 인구 현황

작성자 지역경제과

작성일10.09.01

조회수10934

첨부파일

2010년 8월말 주민등록 인구현황
읍면동       세대수
8월말 인구 269,406 136,808 132,598 103,526
7월말 인구 269,129  136,671   132,458   103,254
옥구읍 3,943  2,068  1,875  1,729
옥산면 3,092  1,573  1,519  1,277
회현면 3,784  1,984  1,800  1,547
임피면 3,494  1,754  1,740  1,508
서수면 3,197  1,577  1,620  1,333
대야면 6,579  3,341  3,238  2,798
개정면 3,955  2,031  1,924  1,587
성산면 3,554  1,837  1,717  1,413
나포면 2,792  1,454  1,338  1,195
옥도면 4,517  2,481  2,036  1,818
옥서면 5,117  2,658  2,459  2,076
해신동 3,923  2,038  1,885  1,723
월명동 9,037  4,612  4,425  4,053
신풍동 9,177  4,606  4,571  3,656
삼학동 8,104  4,070  4,034  3,434
중앙동 4,415  2,293  2,122  2,133
흥남동 10,499  5,319  5,180  4,428
조촌동 13,772  7,068  6,704  5,376
경암동 8,522  4,401  4,121  3,693
구암동 7,144  3,627  3,517  2,585
개정동 3,703  1,908  1,795  1,329
수송동 33,878  16,973  16,905  11,048
나운1동 17,065  8,486  8,579  6,307
나운2동 28,088  13,752  14,336  9,639
나운3동 37,158  18,663  18,495  13,235
소룡동 18,771  9,903  8,868  7,358
미성동 12,126  6,331  5,795  5,248

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?