설문조사
주제 | 기간 | 문항수 | 참여여부 |
---|---|---|---|
2024년도 시민정보화 교육 만족도 조사 | 24.11.05~24.12.04 | 20 | 미참여 |
2025년도 시민참여예산 제안사업(시정분야) 선정 온라인투표 | 24.10.14~24.10.19 | 0 | 미참여 |
2024년 군산시 공공데이터 개방 수요조사 | 24.08.08~24.08.14 | 12 | 미참여 |
2024년 군산시민의 장 수상후보자 시민의견 수렴 | 24.08.05~24.08.09 | 13 | 미참여 |
2025년도 예산 편성 관련 시민 설문조사 | 24.06.03~24.06.21 | 21 | 미참여 |
군산 맛집(대표음식) 선정을 위한 설문서 | 24.03.18~24.03.29 | 9 | 미참여 |
2023년도 시민정보화 교육 만족도 조사 | 23.11.09~23.12.08 | 20 | 미참여 |
2023년 친기업활동 지원을 위한 설문지 | 23.10.24~23.11.10 | 4 | 미참여 |
2024년도 시민참여예산 제안사업(시정분야) 선정 온라인투표 | 23.10.17~23.10.22 | 0 | 미참여 |
2023년 군산전통명가 선정 관련 설문조사 | 23.07.13~23.07.19 | 0 | 미참여 |
2023. 군산시립예술단 공연 만족도 설문조사 | 23.07.03~23.09.29 | 16 | 미참여 |
군산시 정보화 기본계획 수립을 위한 설문조사 | 23.06.28~23.07.11 | 20 | 미참여 |
2023년 군산시 공공데이터 개방 수요조사 | 23.06.26~23.07.10 | 12 | 미참여 |
2024년도 예산 편성 관련 시민 설문조사 | 23.06.19~23.07.07 | 19 | 미참여 |
군산 맛집 선정을 위한 설문조사 | 23.03.20~23.03.31 | 9 | 미참여 |
주제
기간
문항수
참여여부
전체건수:52건
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?