맑음17.0℃미세먼지농도 좋음 28㎍/㎥ 2024-10-31 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
2404 4월 셋째주 소비자 물가게시 다운받기 지역경제과 14.04.22 7175
2403 주간안전사고예보(4.20~4.26) 다운받기 재난관리과 14.04.22 7228
2402 행사일정표(4.22) 다운받기 총무과 14.04.22 7540
2401 주간행사계획(4.21~4.27)및 행사일정표(4.21) 다운받기 총무과 14.04.21 7639
2400 군산새만금컨벤션센터 시설물 종합관리 용역 입찰공고 다운받기 최미숙 14.04.18 9563
2399 2014년도 중저가 숙박시설 및 대형음식점 시설개선사업 시행계획 2차 공고 다운받기 관광진흥과 14.04.18 8559
2398 행사일정표(4.18)수정 다운받기 총무과 14.04.18 8469
2397 행사일정표(4.18) 다운받기 이길란 14.04.18 8562
2396 2014년 3월 공공하수처리시설 운영 현황 다운받기 하수과 14.04.17 8915
2395 행사일정표(4.17) 다운받기 이길란 14.04.17 8513
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
2404 4월 셋째주 소비자 물가게시 다운받기 지역경제과 14.04.22 7175
2403 주간안전사고예보(4.20~4.26) 다운받기 재난관리과 14.04.22 7228
2402 행사일정표(4.22) 다운받기 총무과 14.04.22 7540
2398 행사일정표(4.18)수정 다운받기 총무과 14.04.18 8469
2397 행사일정표(4.18) 다운받기 이길란 14.04.18 8562
2395 행사일정표(4.17) 다운받기 이길란 14.04.17 8513
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?