소공연장
소공연장은 프로시니엄 아치(폭×깊이,10m×14.5m)의 주무대를 가진공연장으로 150명이 동시에 출연할 수 있는 무대로 구성되어 있으며 총450석의 객석을 포함하여 최첨단 조명시설과 음향시설을 보유함으로써 다목적 공연용으로 이용할 수 있는 종합문화예술 공간입니다.
부대시설 : 피아노(스타인웨이,삼익), 무용매트, 덧마루등
음향장비리스트
순서 | 대공연장 | 소공연장 | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 규격(모델) | 수량 | 규격모델 | 수량 | |
MAIN SPEAKER SYSTEM | |||||
1 | MAIN SPEAKER | MEYER MICA | 16 | MEYER JM-1P | 6 |
2 | MAIN SUB-WOOFER | MEYER 700HP | 4 | MEYER 700HP | 2 |
3 | CENTER SPEAKER | MEYER CQ1 | 2 | ||
4 | APRON SPEAKER | MEYER UPM-1P | 6 | MEYER UPM-1P | 4 |
5 | SURROUND SPEAKER | JBL 8320 | 20 | ||
6 | SIDE FILL SPEAKER | JBL SRX-812 | 4 | ||
7 | STAGE MONITTORING | MEYER MJF-212 | 4 | MEYER UPJ-1P / UPA-1P | 4 |
MIXER | |||||
1 | MAIN FOH MIXER | MIDAS PRO2 | 1 | MIDAS PRO2 | 1 |
MICROPHONE SECTION | |||||
1 | CONDENSER MIC | SE ELECTRONIC SE3 | 4 | ||
2 | AKG C414XL | 4 | |||
3 | DYNAMIC MIC | SHURE SM58 | 10 | SHURE SM58 | 10 |
4 | SHURE SM57 | 10 | |||
5 | WIRELESS MIC | SENNHEISER SKM2000 | 8 | SENNHEISER SKM545 G3 | 4 |
무대조명장비리스트
순서 | 형식 | 용량 | 상호 | 수량 | 각도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMMER SYSTEM - 3층 | EURODIM TWIN TECH | 254CIR | ADB Lighting | 3면 | 벨기에 | |
2 | LIGHT CONSOLE | Ion | ETC.Inc | 2 | 미국 | ||
3 | ZOOM ELLIPSOID LIGHT | WARP/12-30 | 800 | ADB Lighting | 20 | 12`30° | 벨기에 |
4 | ZOOM ELLIPSOID LIGHT | WARP/22-50 | 800 | ADB Lighting | 20 | 22-50° | 벨기에 |
5 | FRESNEL SPOT LIGHT | F101 | 1,000 | ADB Lighting | 92 | 13-59° | 벨기에 |
6 | CONVEX SPOT LIGHT | C101 | 1,000 | ADB Lighting | 38 | 10-65° | 벨기에 |
7 | PAR 64 LIGHT | PAR64(CP62) | 1,000 | KUPO CO.,LTD | 40 | 대만 | |
8 | FLOOD LIGHT | CYC-1000 x 4EA | 4,000 | KUPO CO.,LTD | 10 | 대만 | |
9 | BANK LIGHT 1kw 4LAMPS | SB-644 | 4,000 | KUPO CO.,LTD | 10 | 대만 | |
10 | FOG MACHINE | K1 HAZER | 675 | Martin | 2 | 독일 | |
11 | STROBE | ATOMIC3000 DMX | 3,000 | Martin | 2 | 1/3/4ch | 독일 |
12 | FOLLOWPIN SPOT LIGHT | XENONSPOT 2008SR | 2,000 | SANEI | 2 | 일본 | |
13 | ELLIPSOID LIGHT 10' | SOURCE FOUR 10' | 750 | ETC.Inc | 10 | 10° | 미국 |
14 | ELLIPSOID LIGHT 26' | SOURCE FOUR 26' | 750 | ETC.Inc | 20 | 26° | 미국 |
15 | ELLIPSOID LIGHT 36' | SOURCE FOUR 36' | 750 | ETC.Inc | 20 | 36° | 미국 |
16 | ELLIPSOID LIGHT 50' | SOURCE FOUR 50' | 750 | ETC.Inc | 20 | 50° | 미국 |
17 | BANK LIGHT 8LAMPS | PAR46 250W 8LAMPS | 2,000 | 제작 | 10 | 국산 | |
18 | LED CYC Light | DALIS 860 | 300 | Robert Juliet | 8 | 22ch | 프랑스 |
19 | LED MOVING LIGHT | Lumi 500 | 300 | LUMISIA | 8 | 10ch | 국산 |
무대비품내역
품 명 | 규 격 | 수량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1 | 그랜드피아노 | 스타인웨이 D-274 | 1 | |
2 | 삼익 NSG280 | 1 | ||
3 | 피아노캐리어 | 그랜드피아노용 | 1 | |
4 | 사각덧마루 | 900*1800*150 | 20 | |
5 | 사각덧마루 | 900*2700*150 | 20 | |
6 | 받침통 | 300*450*150 | 50 | |
7 | 꺽쇠 | ㄷ 자 | 50 | |
8 | 합창단 라이저 | 이동식 3단 | 5 | |
9 | 지휘단 | 1000×1200×200 | 1 | |
10 | 지휘자보면대 | 데스크500*400 | 1 | |
11 | 연주용의자 | 50×430×430 | 50 | |
12 | 연주용보면대 | 405×520 | 50 | |
13 | 베이스의자 | 100×480×480 | 3 | |
14 | 무용매트 | 1.3t*1.8m*15m | 10 | |
15 | 흑 샤막 | 12m*7m | 1 | |
16 | 백 샤막 | 12m*7m | 1 | |
17 | 태극기 | 3m×2m | 1 | |
18 | 강연대 | 900*520*1250 | 1 | |
19 | 사회대 | 470*450*1200 | 1 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?