번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 제27회 통계연보 | 지역경제활력과 | 23.12.19 | 1519 | |
120 | 제26회 통계연보 | 소상공인지원과 | 23.01.04 | 2568 | |
119 | 제24회, 제25회 통계연보 | 소상공인지원과 | 20.12.30 | 6717 | |
118 | 제 23회 군산시 통계연보 | 지역경제과 | 18.06.27 | 16528 | |
117 | 제 22회 군산통계연보 | 지역경제과 | 17.03.13 | 13226 | |
116 | 제 21회 군산시통계연보 | 지역경제과 | 16.03.21 | 11518 | |
115 | 제20회 통계연보 | 지역경제과 | 15.03.19 | 11041 | |
114 | 제19회 군산통계연보 | 지역경제과 | 14.03.05 | 12777 | |
113 | 제17회 통계연보 | 지역경제과 | 13.03.06 | 9832 | |
112 | 제18회 통계연보 | 지역경제과 | 13.03.06 | 9374 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?