- 사업목적
- 저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀 및 조제분유 지원을 통해 경제적 부담 경감 및 아이낳기 좋은 환경 조성
- 신청기한
- 출생일 ~ 출생 후 24개월이 되는 날의 전날까지
- 출생일로부터 60일이 지나 신청하면 신청한 달부터 지원
- 지원금액 및 내용
- 기저귀 지원 : 월 90,000원
- 조제분유 지원 : 월 110,000원
지원 신청 자격
- • (기저귀) 만 2세 미만(0~24개월)의 영아를 둔 아래 기초생활보장, 차상위, 한부모가족 수급 가구, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 기준중위소득 80% 이하의 다자녀(2인 이상) 가구 대상으로 영아별로 지원 ※ 출생신고 필수
- 국민기초생활보장법 상 생계 · 의료 · 주거 · 교육급여 수급 가구
- 차상위 본인부담경감 대상 가구
- 자활사업에 참여하는 차상위 가구
- 차상위 계층확인서 발급 대상 가구
- 한부모가족지원법에 의한 지원 대상 가구(청소년한부모가족 포함)* * 가족 구성원 상 파악되는 한부모가족이 아님에 유의
- 아동복지시설·공동생활가정·가정위탁보호·입양대상 아동, 한부모(부자·조손)
- (조제분유) 기저귀 지원대상 중 아래의 사유에 해당하는 경우 지원, 단 영양플러스 사업, 선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복되지 않아야함.
- 1. 산모가 사망, 질병*으로 모유수유가 불가능한 경우 (질병 : 에이즈 HTLV감염, 악성신생물, 방사선·함암제 치료 등)
- 2. 아동복지시설·공동생활가정·가정위탁보호·입양대상아동, 한부모(부자·조손) 및 영아 입양 가정 아동
2024년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준
- 2024년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준
가구원수 | 소독기준(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000원 | 104,866원 | 38,455원 | 105,889원 |
3인 | 3,772,000원 | 134,671원 | 80,190원 | 135,9069원 |
4인 | 4,584,000원 | 163,987원 | 118,770원 | 165,995원 |
5인 | 5,357,000원 | 191,507원 | 140,849원 | 194,124원 |
6인 | 6,095,000원 | 217,374원 | 170,355원 | 220,815원 |
7인 | 6,812,000원 | 243,098원 | 200,356원 | 247,170원 |
8인 | 7,530,000원 | 271,291원 | 233,543원 | 277,236원 |
9인 | 8,247,000원 | 296,718원 | 262,392원 | 304,986원 |
10인 | 8,964,000원 | 324,452원 | 291,356원 | 336,105원 |
※ 맞벌이 부부 가구인 경우에는 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50% 경감하여 합산
결제가능 구매처
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 바우처 결제 가능 구매처
카드사 | 구매처 | |
---|---|---|
온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
BC카드 | 지마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓 | 이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트, 이마트트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 부츠(boots), PK마켓, 세븐일레븐 |
롯데카드 | 띵샵 | 롯데마트, 롯데빅마켓, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 세븐일레븐 |
국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
지원기간
- 신청일 기준으로 영아의 월령에 따라 생후 24개월까지 지급
- (예시) 영아의 출생일이 ’21.6.10일, 신청일이 ‘23.1.2일인 경우 신청일 기준으로 6개월분 지원
제출서류
- 신분증(영아부모 본인)
- 대리인 위임장, 신분증
- 자격 보유 여부를 확인하여 지원대상자로 결정 처리, 단 보유 자격이 확인되지 않는 경우 신청인에게 관련 증명서 또는 확인서 발급·제출 요청하여 서류로 확인
- 조제분유 지원신청자 추가 서류
- ① 산모의 질환을 증명할 수 있는 의사진단서
- ② 산모의 사망을 증명할 수 있는 가족관계증명서
- ③ 가정위탁보호확인서, 시설아동증빙서류, 후견인 증명서 등
문의사항
- 모자보건상담실 ☎454-5858, 5856
조제분유 신청가능 산모의 질환
- ① 에이즈(B20, B21, B22, B23, B24, O98.7, Z21, Z20.6)
- ② HTLV감염(C91.5, Z22.6)
- ③ 마약 및 정신이상약에 의한 중독(T40)
- ④ 분류되지 않은 마약 및 환각제에 의한 자의의 중독 및 노출(X62)
- ⑤ 악성신생물(C00~97) - 항암화학요법 중인 경우만 모유수유 금지, 동 내용이 의사진단서에 기재된 경우만 지원
- ⑥ 유방의 악성신생물(C50) - 항암화학요법을 포함한 치료를 받고 있는 경우 모유수유 금지, 동 내용이 의사진단서에 기재된 경우만 지원
- ⑦ 방사선 치료(Z51.0)
- ⑧ 항암제 치료(Z51.1)
- ⑨ 뇌하수체의 기능저하증(E23)
- ⑩ 중증 산후기 정신장애(F00~F99)로 수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우
신청일 기준 지원기간 산정표
- 기저귀 지원 : 영아 1인당 월 90,000원 지원
신 청 일 | 총 지원금액 (천원) |
---|---|
출생일 ~ 출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 90천원×24개월=2,160 |
출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 90천원×22개월=1,980 |
출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 90천원×21개월=1,890 |
출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 90천원×20개월=1,800 |
출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 90천원×19개월=1,710 |
출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 90천원×18개월=1,620 |
출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 90천원×17개월=1,530 |
출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 90천원×16개월=1,440 |
출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 90천원×15개월=1,350 |
출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 90천원×14개월=1,260 |
출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 90천원×13개월=1,170 |
출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 90천원×12개월=1,080 |
출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 90천원×11개월=990 |
출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 90천원×10개월=900 |
출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 90천원×9개월=810 |
출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 90천원×8개월=720 |
출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 90천원×7개월=630 |
출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 90천원×6개월=540 |
출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 90천원×5개월=450 |
출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 90천원×4개월=360 |
출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 90천원×3개월=270 |
출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 90천원×2개월=180 |
출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 90천원×1개월=90 |
- 기저귀+조제분유 지원 : 영아 1인당 월 200,000원 지원
신청일 | 총 지원금액 (천원) |
---|---|
출생일 ~ 출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 200천원×24개월=4,800 |
출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 200천원×22개월=4,400 |
출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 200천원×21개월=4,200 |
출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 200천원×20개월=4,000 |
출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 200천원×19개월=3,800 |
출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 200천원×18개월=3,600 |
출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 200천원×17개월=3,400 |
출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 200천원×16개월=3,200 |
출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 200천원×15개월=3,000 |
출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 200천원×14개월=2,800 |
출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 200천원×13개월=2,600 |
출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 200천원×12개월=2,400 |
출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 200천원×11개월=2,200 |
출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 200천원×10개월=2,000 |
출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 200천원×9개월=1,800 |
출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 200천원×8개월=1,600 |
출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 200천원×7개월=1,400 |
출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 200천원×6개월=1,200 |
출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 200천원×5개월=1,000 |
출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 200천원×4개월=800 |
출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 200천원×3개월=600 |
출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 200천원×2개월=400 |
출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 200천원×1개월=200 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?