목적
고위험 임신의 적정 치료 · 관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산과 모자건강을 보장
지원대상
- 19대 고위험 임신질환*으로 진단받고 입원치료 받은 임산부(‘24년부터 가구 소득과 관계없이 지원)
- * 조기진통, 분만관련 출혈, 중증 임신중독증, 양막의 조기파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증, 양수과소증, 분만전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애를 동반한 임신과다구토, 신질환, 심부전, 자궁내 성장제한, 자궁 및 자궁의 부속기 질환
지원내용
- 고위험 임산부 입원치료비의 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비(병실입원료, 환자특식 제외)에 해당하는 금액의 90%* 지원(1인당 300만원 한도)
- * 단, 국민기초생활보장법 제6조 및 제12조의3에 따른 의료급여수급자는 100% 지원
신청기간
분만일로부터 6개월 이내
신청방법
임산부의 주민등록 주소지 관할 보건소 방문신청 또는 e보건소 공공보건포털(https://www.e-health.go.kr), 아이마중 앱 등 온라인 신청
신청제출서류
구분 | 구비서류 |
신청자 제출(공통) | • 지원 신청서(개인정보제공동의서 포함) 1부 • 진단서 1부(질병명 및 질병코드 포함) - 임상적 추정 진단의 경우에도 질병명 및 질병코드 포함 시 인정 가능 • 입‧퇴원확인서, 진료비 영수증, 진료비 세부내역서 각 1부 - 입‧퇴원확인서는 입원횟수별로 제출. 단, 진단서 상에 각각의 입‧퇴원 진료기록이 모두 기재된 경우에는 생략 가능 • 주민등록등본 1부* • 지원금 입금계좌통장 사본 1부(지원대상자 명의) • 신청인 신분증(본인 확인용) * 전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의 시 생략 가능 |
해당자 제출(추가) | • (등본상 출생 확인 불가시) 출생보고서 또는 출생증명서 1부 • (사산) 사산증명서 1부(해당 내용을 적시한 의사진단서로 대체 가능) • (대리신청) 위임장, 위임자 신분증 사본, 수임자 신분증(본인확인용) • (필요시) 가족관계증명서, 건강보험증 사본 및 건강보험료 납부확인서 각 1부* - 기초생활보장수급자, 차상위계층의 경우 관련 증명서 또는 확인서로 대체 가능 * 전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의 시 생략 가능 |
질환별 질환코드 및 지원기간
질환명 | 질환코드 | 지원기간 |
---|---|---|
1. 조기 진통 | O60 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만 |
2. 분만관련 출혈 | O67, O72 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
3. 중증 임신중독증 | O11, O14, O15 | |
4. 양막의 조기파열 | O42 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
5. 태반조기박리 | O45 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
6. 전치태반 | O44,O69.4 | |
7. 절박 유산 | O20.0 | |
8. 양수과다증 | O40 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | |
10. 분만전 출혈 | O46 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
11. 자궁경부무력증 | O34.3 | |
12. 고혈압 | O10, O13, O16 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
13. 다태임신 | O30, O31 | |
14. 당뇨병 | O24 | |
15. 대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | |
16. 신질환 | N00-N23** | |
17. 심부전 | I00-I52** | |
18. 자궁내 성장제한 | O36.5 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5, O34.0, O34.8, O34.1, O34.4, O41.1 |
** 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
신질환 및 심부전 세부질환코드
신질환
질환코드 | 한 글 명 |
---|---|
N00-N08 | 사구체질환 |
N00 | 급성 신염증후군 |
N01 | 급속 진행성 신염증후군 |
N02 | 재발성 및 지속성 혈뇨 |
N03 | 만성 신염증후군 |
N04 | 신증후군 |
N05 | 상세불명의 신염증후군 |
N06 | 명시된 형태학적 병변을 동반한 고립된 단백뇨 |
N07 | 달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 |
N08 | 달리 분류된 질환에서의 사구체장애 |
N10-N16 | 신세뇨관-간질질환 |
N10 | 급성 세뇨관-간질신장염 |
N11 | 만성 세뇨관-간질신장염 |
N12 | 급성 또는 만성으로 명시되지 않은 세뇨관-간질신장염 |
N13 | 폐색성 및 역류성 요로병증 |
N14 | 약물 및 중금속 유발 세뇨관-간질 및 세뇨관 병태 |
N15 | 기타 신세뇨관-간질질환 |
N16 | 달리 분류된 질환에서의 신세뇨관-간질장애 |
N17-N19 | 신부전 |
N17 | 급성 신부전 |
N18 | 만성 신장병 |
N19 | 상세불명의 신부전 |
N20-N23 | 요로결석증 |
N20 | 신장 및 요관의 결석 |
N21 | 하부요로의 결석 |
N22 | 달리 분류된 질환에서의 요로의 결석 |
N23 | 상세불명의 신장 급통증 |
심부전
질환코드 | 한 글 명 |
---|---|
I00-I02 | 급성 류마티스열 |
I00 | 심장침범에 대한 언급이 없는 류마티스열 |
I01 | 심장침범이 있는 류마티스열 |
I02 | 류마티스무도병 |
I05-I09 | 만성 류마티스심장질환 |
I05 | 류마티스성 승모판질환 |
I06 | 류마티스성 대동맥판질환 |
I07 | 류마티스성 삼첨판질환 |
I08 | 다발판막질환 |
I09 | 기타 류마티스심장질환 |
I10-I15 | 고혈압성 질환 |
I10 | 본태성(원발성) 고혈압 |
I11 | 고혈압성 심장병 |
I12 | 고혈압성 신장병 |
I13 | 고혈압성 심장 및 신장병 |
I15 | 이차성 고혈압 |
I20-I25 | 허혈심장질환 |
I20 | 협심증 |
I21 | 급성 심근경색증 |
I22 | 후속 심근경색증 |
I23 | 급성 심근경색증 후 특정 현존 합병증 |
I24 | 기타 급성 허혈심장질환 |
I25 | 만성 허혈심장병 |
I26-I28 | 폐성 심장병 및 폐순환의 질환 |
I26 | 폐색전증 |
I27 | 기타 폐성 심장질환 |
I28 | 폐혈관의 기타 질환 |
I30-I52 | 기타 형태의 심장병 |
I30 | 급성 심장막염 |
I31 | 심장막의 기타 질환 |
I32 | 달리 분류된 질환에서의 심장막염 |
I33 | 급성 및 아급성 심내막염 |
I34 | 비류마티스성 승모판장애 |
I35 | 비류마티스성 대동맥판장애 |
I36 | 비류마티스성 삼첨판장애 |
I37 | 폐동맥판장애 |
I38 | 상세불명 판막의 심내막염 |
I39 | 달리 분류된 질환에서의 심내막염 및 심장판막장애 |
I40 | 급성 심근염 |
I41 | 달리 분류된 질환에서의 심근염 |
I42 | 심근병증 |
I43 | 달리 분류된 질환에서의 심근병증 |
I44 | 방실차단 및 좌각차단 |
I45 | 기타 전도장애 |
I46 | 심장정지 |
I47 | 발작성 빈맥 |
I48 | 심방세동 및 조동 |
I49 | 기타 심장부정맥 |
I50 | 심부전 |
I51 | 심장병의 불명확한 기록 및 합병증 |
I52 | 달리 분류된 질환에서의 기타 심장장애 |
문의
가족건강계 063-454-5854
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?