2024년 11월 기준(단위:명)
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 17,385 | 10,059 | 7,326 | 5,921 | 3,567 | 2,354 | 11,464 | 6,492 | 4,972 |
지체 | 8,286 | 4,826 | 3,460 | 1,480 | 1,007 | 473 | 6,806 | 3,819 | 2,987 |
시각 | 1,482 | 859 | 623 | 229 | 117 | 112 | 1,253 | 742 | 511 |
청각 | 2,445 | 1,319 | 1,126 | 364 | 185 | 179 | 2,081 | 1,134 | 947 |
언어 | 172 | 133 | 39 | 76 | 62 | 14 | 96 | 71 | 25 |
지적 | 1,735 | 1,083 | 652 | 1,735 | 1,083 | 652 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,595 | 858 | 737 | 752 | 364 | 388 | 843 | 494 | 349 |
자폐성 | 202 | 160 | 42 | 202 | 160 | 42 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 578 | 276 | 302 | 564 | 273 | 291 | 14 | 3 | 11 |
신장 | 577 | 356 | 221 | 417 | 255 | 162 | 160 | 101 | 59 |
심장 | 26 | 16 | 10 | 21 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 |
호흡기 | 51 | 34 | 17 | 48 | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 |
간 | 72 | 49 | 23 | 6 | 3 | 3 | 66 | 46 | 20 |
안면 | 21 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 |
장루.요루 | 92 | 54 | 38 | 4 | 2 | 2 | 88 | 52 | 36 |
뇌전증 | 51 | 26 | 25 | 12 | 5 | 7 | 39 | 21 | 18 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?