부서별 | 행정 | 일반 | 부서별 | 행정 | 일반 |
---|---|---|---|---|---|
유관기관 | 관광안내소 | ||||
브리핑룸 | 063-454-4800 | 063-454-4800 | 군산관광안내소 | 063-453-4986 | |
FAX | 063-454-4819 | 063-454-4819 | 새만금관광안내소 | 063-467-6030 | |
검찰청 | 063-472-4200 | 은파관광안내소 | 063-453-4985 | ||
시기동대 | 063-454-4860 | 063-454-4860 | 진포관광안내소 | 063-445-4472 | |
시예비군지역대 | 063-454-4861 | 063-454-4861 | 교환대표 | ||
농협 | 063-454-4863 | 063-454--4863 | 전북특별자치도 | 063-280-2114 | |
전북은행 | 063-451-9970~2 | 전주시 | 063-281-2114 | ||
평통실 | 063-454-4866 | 063-454-4866 | 완산구청 | 063-220-5114 | |
상평1대대 | 4871 | 063-454-4871 | 덕진구청 | 063-270-6666 | |
소방서 | 4873 | 063-454-4873 | 익산시 | 1577-0072 | |
예총군산지부 | 4878 | 063-454-4878 | 정읍시 | 063-539-7114 | |
대야정신보건센터 | 4880 | 063-454-4880 | 남원시 | 063-620-6114 | |
교도소 | 4882 | 063-454-4882 | 김제시 | 063-540-3114 | |
선관위 | 063-466-8471 | 완주군 | 063-290-2114 | ||
새마을협의회 | 4885 | 063-454-4885 | 진안군 | 063-430-2114 | |
자유총연맹 | 4886 | 063-454-4886 | 무주군 | 063-320-2114 | |
새만금개발청 | 063-731-0003 | 장수군 | 063-351-2141 | ||
기타 | 임실군 | 063-640-2114 | |||
본관민원안내 | 4220 | 063-454-4220 | 순창군 | 063-650-1114 | |
기사대기실 | 3895 | 063-454-3895 | 고창군 | 063-564-2121 | |
구내식당 | 4845 | 063-454-4845 | 부안군 | 063-580-4114 | |
영양사실 | 063-454-4846 | 063-454-4846 | |||
영양보조원실 | 4847 | 063-454-4847 | |||
수로원실 | 4848 | 063-454-4848 | |||
미화원실 | 4849 | 063-454-4849 | |||
대강당 | 4852 | 063-454-4852 | |||
힐링4U | 4889 | 063-454-4889 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?