번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023년 ~ 2024년 흥남동 상품권 구매 및 사용 내역 | 흥남동 | 25.01.17 | 17 | |
13 | 2023년 나포면 상품권 구매 및 사용 내역 | 나포면 | 24.08.02 | 138 | |
12 | 2022년도 중앙동 상품권 구매 및 사용내역 | 중앙동 | 23.01.01 | 741 | |
11 | 2021년도 열린민원과 상품권 구매 및 사용내역 | 열린민원과 | 22.02.07 | 901 | |
10 | 2021년도 토지정보과 상품권 구매 및 사용내역 | 토지정보과 | 22.02.07 | 872 | |
9 | 2021년도 시립도서관관리과 상품권 구매 및 사용내역 | 시립도서관 | 22.02.04 | 889 | |
8 | 2021년 소룡동 상품권 구매 및 사용내역 | 소룡동 | 22.02.04 | 782 | |
7 | 2021년 관광진흥과 상품권 구매 및 사용내역 | 관광진흥과 | 22.02.04 | 835 | |
6 | 2021년 건강관리과 상품권 구매 및 사용내역 | 건강관리과 | 22.02.04 | 936 | |
5 | 2021년 농촌지원과 상품권 구매 및 사용내역 | 농촌지원과 | 22.02.04 | 840 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?