군산시청 디지털정보담당관 정보통신계에서 제작한 "시의회"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 부서별 | 대표 | |
|---|---|---|
| 군산시의회 | ||
| 의장 | 063-450-4500 | |
| FAX | 063-450-4509 | |
| 부의장 | 063-450-4510 | |
| 부서별 | 대표 |
|---|---|
| 의회사무국 | |
| 의회사무국장 | 063-450-5800 |
| 의사과장 | 063-450-5802 |
| 의정 | 063-450-5810 |
| 의사운영계 | 063-450-5820 |
| 대외협력계 | 063-450-5810 |
| 홍보계 | 063-450-5830 |
| 정책지원계 | 063-450-5890 |
| 시민봉사계 | 063-450-5840 |
| 의회관리계 | 063-450-5824 |
| 행정복지수석전문위원 | 063-450-5810 |
| 행정복지전문위원 | 063-450-5821 |
| 경제건설수석전문위원 | 063-450-5860 |
| 경제건설전문위원 | 063-450-5861 |
| 행정복지부속실 | 063-450-5870 |
| 경제건설부속실 | 063-450-5871 |
| 기타 | |
| 본관민원안내 | 063-454-4220 |
| 기사대기실 | 063-454-3895 |
| 구내식당 | 063-454-4845 |
| 영양사실 | 063-454-4846 |
| 영양보조원실 | 063-454-4847 |
| 수로원실 | 063-454-4848 |
| 미화원실 | 063-454-4849 |
| 대강당 | 063-454-4852 |
| 힐링4U | 063-454-4889 |
| 민원상담실 | 063-454-4859 |
| 도로관리사무소 | 063-454-7970 |
| 가로등관리실 | 063-454-7980 |
군산시청 디지털정보담당관 정보통신계에서 제작한 "시의회"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







