보육시설의 운영
보육대상
- 만0세 ~ 만5세의 취학전 아동
- 필요한 경우 만 12세까지 연장보육 가능
보육시설
- 운영시간 원칙 보육시설은 주6일, 평일 12시간을 운영함을 원칙으로 하되, 보호자의 근로시간 등을 참작하여 조정 운영할 수 있다.
※ 월~금요일 : 12시간(07:30~19:30), 토요일 : 8시간(07:30~15:30) - 기준시간 초과보육 및 휴일보육은 보호자와 어린이집 원장의 협의에 의해 실시할 수 있다.
보육료 지원기준 연령
구분 | 기준일자 |
---|---|
0세반 | ’23. 01. 01. 이후 출생 |
1세반 | ’22. 01. 01. ~ ’22. 12. 31. |
2세반 | ’21. 01. 01. ~ ’21. 12. 31. |
3세반 | ’20. 01. 01. ~ ’20. 12. 31. |
4세반 | ’19. 01. 01. ~ ’19. 12. 31. |
5세반 | ’18. 01. 01. ~ ’18. 12. 31. (취학유예아동인 경우 ’17. 01. 01.~’17. 12. 31.) |
취학아동(방과후보육료) | ’17. 01. 01. ~ ’17. 12. 31. |
지원단가
자격구분 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 | 지원단가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||||
영유아 | 어린이집 이용 0~5세 | 100% | 만0세반 | 540,000 | 540,000 | 810,000 |
만1세반 | 475,000 | 475,000 | 712,500 | |||
만2세반 | 394,000 | 394,000 | 591,000 | |||
만3세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만4세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만5세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 |
국공립 보육시설현황
국공립어린이집 확충
책임 있는 보육서비스 제공으로 건강한 영유아 성장을 도모하고 믿고 맡길 수 있는 안심보육 실현
군산시 국공립어린이집 현황
(24년 7월 기준)
No | 행정동 | 어린이집 | 주소 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조촌동 | e편한세상 | 군산시 궁포2로 25 | 42 | 063-442-5400 |
2 | 흥남동 | 군산키즈궁 | 군산시 진포3길 31 | 65 | 063-462-2213 |
3 | 구암동 | 나란히 | 군산시 돌끝로 52 내흥동, 내흥7LH 관리동 | 39 | 063-445-2714 |
4 | 조촌동 | 더샵그랑시엘 | 군산시 궁포2로 77 | 55 | 063-443-1358 |
5 | 조촌동 | 더샵푸른나래 | 군산시 궁포1로 79 더샵아파트 내 | 39 | 063-732-7320 |
6 | 나운3동 | 더채움 | 군산시 칠성로 41 미룡동 | 48 | 063-463-0855 |
7 | 중앙동 | 레비뉴 | 군산시 대명4길 9 | 48 | 063-445-0453 |
8 | 나운3동 | 미룡주공3단지 | 군산시 미룡로 42 미룡주공3단지A 주민복지관내 | 48 | 063-462-2209 |
9 | 수송동 | 미장하나 | 군산시 공단대로 121-45 | 70 | 063-453-2019 |
10 | 나운1동 | 별하 | 군산시 하나운2길 15 나운금호어울림센트럴 내 | 39 | 063-465-2007 |
11 | 수송동 | 산새소리 | 군산시 축동로 42 제일오투그란데1차 관리동 | 35 | 063-461-7174 |
12 | 소룡동 | 소룡 | 군산시 설림5길 87 (소룡동) | 99 | 063-467-2448 |
13 | 성산면 | 숲에온 | 군산시 만줄길 17-20 | 65 | 063-463-5556 |
14 | 나운3동 | 아해뜰 | 군산시 미룡로 12 주공1단지 관리동 | 31 | 063-466-5004 |
15 | 나운2동 | 어울림 | 군산시 서수송2길 23 관리동 | 70 | 063-466-2017 |
16 | 구암동 | 예꿈아이 | 군산시 사옥로 69 군산 내흥LH아파트 관리동 1 | 42 | 063-446-0153 |
17 | 구암동 | 오션클래스 | 군산시 내정로 27 오션클래스아파트 관리동 | 59 | 063-443-0403 |
18 | 옥서면 | 옥봉 | 군산시 옥서면 옥봉초교길 12-3 | 72 | 063-471-2265 |
19 | 수송동 | 온누리 | 군산시 경포천로 34 (미장동, 미장휴먼시아아파트) | 65 | 063-451-0562 |
20 | 월명동 | 우리 | 군산시 창성1길 10 주민복지관내 (창성동) | 30 | 063-442-6388 |
21 | 나운1동 | 원광 | 군산시 문화2길 4-1 | 123 | 063-463-8811 |
22 | 월명동 | 월명 | 군산시 월명1길 35 | 50 | 063-462-3044 |
23 | 삼학동 | 제이씨 | 군산시 삼화3길 22 (삼학동) | 49 | 063-462-7649 |
24 | 조촌동 | 푸르지오 | 군산시 궁포2로 20 디오션시티푸르지오아파트 관리동 | 99 | 063-443-0707 |
25 | 수송동 | 호수공원아이파크 | 군산시 백토로 263 호수공원아이파크 단지 내 | 37 | 063-462-0773 |
26 | 흥남동 | 흥남 | 군산시 흥남2길 7 (서흥남동) | 65 | 063-445-0092 |
가정양육수당 지원사업
지원대상
어린이집·유치원(특수학교 포함) 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아로서 초등학교 미취학 24개월 이상 ~ 86개월 미만 아동
신청방법
영유아 주소지 읍면동 주민센터 방문접수 또는 온라인(http:bokjiro.go.kr) 접수
지원내용
- 양육수당
- 24개월 이상 ~ 86개월 미만 : 100천원 - 장애아동 양육수당
- 24~35개월 : 200천원, 36개월 이상 ~ 86개월 미만 : 100천원 - 농어촌양육수당
- 24~35개월 : 156천원, 36~47개월 : 129천원, 48개월 이상 ~ 86개월 미만 : 100천원
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?