번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 군산시 3월말 주민등록인구 현황 | 지역경제과 | 09.04.01 | 9966 | |
121 | 3월말기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 09.04.01 | 8972 | |
120 | 2009년 3월 셋째주 소비자 물가 게시 | 지역경제과 | 09.03.25 | 8877 | |
119 | 2009년 3월 첫째주 소비자물가 | 지역경제과 | 09.03.10 | 8520 | |
118 | 2월말 기준 군산시 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 09.03.02 | 9079 | |
117 | 군산시 2월말 주민등록 인구현황 | 지역경제과 | 09.03.02 | 9276 | |
116 | 2월세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 09.02.24 | 8841 | |
115 | 2월 둘째주 소비자물가지수 | 지역경제과 | 09.02.17 | 8946 | |
114 | 2009년 2월 첫째주 생필품 가격 | 지역경제과 | 09.02.08 | 8750 | |
113 | 2009.1.31. 주민등록인구 현황 | 지역경제과 | 09.02.02 | 9365 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-08-29
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?