- 우리가 마시는 수돗물은 한국수자원공사에서 용담댐 물을 채수하여 과학적인 정수처리공정을 거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.
- 군산시의 수돗물 수질검사 결과를 매월 시 홈페이지에 게시하고 있습니다. 2017년 이전 수질검사 보기
수돗물 수질검사 및 관리
구분 | 내용 |
---|---|
수도관수도꼭지 | 시민이 참여하여 수돗물 표본수를 매월 시료 채수 및 수질검사 과정을 입회하여 실시하고 있습니다. - 일반지역에 공급되는 수도관 수도꼭지 28개소 - 공동주택 저수조를 통하여 공급되는 수도관 수도꼭지 10개소 - 노후지역에 공급되는 관말지점 수도관 수도꼭지 3개소 |
수돗물급수과정 | 광역상수도의 수돗물 급수과정을 매분기 시민이 참여하여 시료 채수 및 수질검사 과정을 입회하여 실시하고 있습니다. - 배수지 별 광역상수도 유입/유출수 및 중간/관말지역 16개소 |
건축물수도시설 | 건축물 저수조의 수돗물 위생상태 수질검사를 실시하고 있습니다. |
먹는 물 | 마을상수도 및 소규모 급수시설에 대하여 수질검사를 실시하고 있습니다. |
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2022년 군산시 수돗물품질보고서 | 수도과 | 23.04.10 | 458 | |
56 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2023년 3월분) | 수도과 | 23.04.10 | 545 | |
55 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2023년 2월분) | 수도과 | 23.03.08 | 593 | |
54 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2023년 1월분) | 수도과 | 23.02.07 | 509 | |
53 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 12월분) | 수도과 | 23.01.04 | 616 | |
52 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 11월분) | 수도과 | 22.12.07 | 591 | |
51 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 10월분) | 수도과 | 22.11.04 | 501 | |
50 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 9월분) | 수도과 | 22.10.06 | 544 | |
49 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 8월분) | 수도과 | 22.09.05 | 551 | |
48 | 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2022년 7월분) | 수도과 | 22.08.04 | 710 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?