번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
820 | 2020년 1~3월 토지정보과 업무추진비 내역 공개 | 1128 | |
819 | 2020년 3월 중앙동 업무추진비 내역 공개 | 1212 | |
818 | 2020.1~3월 부시장 업무추진비 공개 | 1884 | |
817 | 2020.1-2월 나운1동 기관운영업무추진비 사용내역 | 1279 | |
816 | 2020년 2월 해신동 기관운영업무추진비 사용내역 | 1201 | |
815 | 2020년 2월 수도과 업무추진비 | 1069 | |
814 | 2020. 1.~2월 기관운영 업무추진비 집행내역(대야면) | 932 | |
813 | 2020년 1월 업무추진비 사용내역 공개(임피면) | 1013 | |
812 | 2020.1월 수도과 업무추진비 | 1037 | |
811 | 2020년 1월 해신동 기관운영업무추진비 사용내역 | 764 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?